AMD против INTEL или как выбрать процессор
Не секрет, что процессор является самой главной частью компьютера или ноутбука. Именно процессор выполняет всю работу по вычислению и обработке информации, в компьютере, поэтому от его мощности зависит общая скорость работы компьютера или ноутбука. Сегодня доступны процессоры двух основных производителей Intel и AMD. Кроме этих компаний есть и другие, но область их применения очень мала. Поэтому мы остановимся на сравнении AMD и INTEL.
Модельный ряд и Intel и AMD имеет большой выбор процессоров для любых задач, и условий эксплуатации. Необходимо отметить, что лидером в производстве и проектировании процессоров является компания Intel. В тоже время компания AMD радует своих клиентов моделями с очень хорошим соотношением цена - качество.
Современные процессоры выполнены на многоядерной основе. Это означает, что один процессор содержит несколько процессорных ядер, каждое из которых способно самостоятельно обрабатывать информацию. Такая схема даёт возможность современным компьютерам разделять обработку информации по разным процессорным ядрам, увеличивая общее количество данных обрабатываемых в секунду.
Intel:
Процессоры Intel можно разделить на следующие категории:
- Процессоры Intel Celeron — процессоры для офисных и домашних компьютеров с минимальными требованиями к скорости работы.
- Процессоры Intel Pentium — процессоры для офисных и домашних компьютеров среднего уровня. Такие процессоры могут использоваться в домашних компьютерах и в комплекте с современной видеокартой позволяют создавать неплохие модели компьютеров для игр, учёбы и интернета.
- Процессоры Intel Core 2 Duo — процессоры как для домашних так и для офисных компьютеров с повышенными требованиями к быстродействию.
- Процессоры Intel Core 2 Quad — процессоры компьютеров с очень высокими требованиями к производительности. На базе этих процессоров исполнено большинство самых дорогих компьютеров для дома и игр.
- Процессоры Intel Core i3 — процессоры из новейшей линейки Intel. По быстродействию и области применения их можно сравнить с процессорами Intel Core 2 Duo.
- Процессоры Intel Core i5 — процессоры из новейшей линейки Intel, по области применения их можно соотнести с процессорами Intel Core 2 Quad.
- Процессоры intel Core i7 — на сегодняшний день - это самая лучшая линейка процессоров Intel. Эти процессоры работают в самых современных и дорогих компьютерах. Если вам нужен самый мощнй компьютер - обратите внимание на процессоры intel Core i7.
AMD:
Процессоры AMD можно разделить на следующие категории:
- Процессоры AMD Sempron — процессоры для офисных и домашних компьютеров с минимальными требованиями к скорости работы.
- Процессоры AMD Athlon — процессоры для офисных и домашних компьютеров начального уровня.
- Процессоры AMD Athlon X2 — процессоры для офисных и домашних компьютеров среднего уровня. Такие процессоры могут использоваться в домашних компьютерах и в комплекте с современной видеокартой позволяют создавать неплохие модели компьютеров для игр, учёбы и интернета. Но сегодня мы бы рекомендавали преобретать процессор Athlon II.
- Процессоры AMD Athlon II — процессоры современной линейки. По области применения сравнимы с процессорами AMD Athlon X2, однако обладают более современным набором поддерживаемых технологий и современной конструкцией.
- Процессоры AMD Phenom X3 и Phenom X4 — 3-х и 4-х ядерные процессоры предназначенные для использования в домашних компьютерах с очень высокими требованиями к производительности.
- Процессоры AMD Phenom II — на сегодняшний день - это самые лучшие процессоры от AMD. Эти процессоры работают в самых современных компьютерах на базе AMD.
Итак, мы перечислили и охарактеризовали основные модели процессоров, которые сегодня производятся. Надеемся, что это поможет вам определится, при выборе процессора.
Для наглядного сравнения характеристик основных процессоров мы приводим следующую таблицу:
| Intel/AMD | Наименование процессора | * % |
| Intel | Core i7-980X Extreme 3.33 GHz / 1,5 + 12Mb / 6400 MHz / LGA1366 | 97.5% |
| Intel | Core i7-970 3.20 GHz / 1,5 + 12Mb / 4800 MHz / LGA1366 | 92.6% |
| Intel | Core i7-880 3.06 GHz / 1 + 8Mb / 2500 MHz / LGA1156 | 70.5% |
| Intel | Core i7-960 3.20 GHz / 1 + 8Mb / 4800 MHz / LGA1366 | 69.1% |
| Intel | Core i7-875K 2.93 GHz / 1 + 8Mb / 2500 MHz / LGA1156 | 69% |
| Intel | Core i7-870 2.93 GHz / 1 + 8Mb / 2500 MHz / LGA1156 | 68.9% |
| AMD | Phenom II X6 1090T Black Edition 3.20 GHz / 3 + 6Mb / 4000 MHz / Socket AM3 | 68.6% |
| Intel | Core i7-950 3.06 GHz / 1 + 8Mb / 4800 MHz / LGA1366 | 67.8% |
| Intel | Core i7-930 2.80 GHz / 1 + 8Mb /4800 MHz / LGA1366 | 62.9% |
| AMD | Phenom II X6 1055T 2.80 GHz / 3 + 6Mb / 4000 MHz / Socket AM3 | 62.3% |
| Intel | Core i7-860 2.80 GHz / 1 + 8Mb / 2500 MHz / LGA1156 | 62.2% |
| Intel | Core i7-920 2.66 GHz / 1 + 8Mb / 4800 MHz / LGA1366 | 60.7% |
| AMD | Phenom II X4 965 Black Edition 3.40 GHz / 2 + 6Mb / 4000 MHz / Socket AM3 | 54.8% |
| AMD | Phenom II X4 955 Black Edition 3.20 GHz / 2 + 6Mb / 4000 MHz / Socket AM3 | 52.3% |
| Intel | Core 2 Extreme QX9650 3.00 GHz / 12Mb / 1333 MHz / LGA775 | 51.5% |
| Intel | Core i5-750 2.66 GHz / 1 + 8Mb /2500 MHz / LGA1156 | 51.2% |
| Intel | Core 2 Quad Q9650 3.00 GHz / 12Mb / 1333 MHz / LGA775 | 50.5% |
| AMD | Phenom II X4 945 3.00 GHz / 2 + 6 Mb / 4000 MHz / Socket AM3 | 49.4% |
| Intel | Core 2 Quad Q9550 2.83 GHz / 12Mb / 1333 MHz / LGA775 | 48.4% |
| AMD | Athlon II X4 645 3.10 GHz / 2 Mb / 4000 MHz / Socket AM3 | 47.3% |
| AMD | Phenom II X4 940 Black Edition 3.0 GHz / 2 + 6Mb / 3600 MHz / Socket AM2+ | 47% |
| AMD | Phenom II X4 925 2.80 GHz / 2 + 6Mb / 4000 MHz / Socket AM3 | 46.7% |
| Intel | Core 2 Quad Q9505 2.83 GHz / 6Mb / 1333 MHz / LGA775 | 46.7% |
| AMD | Phenom II X4 820 2.80 GHz / 2 + 4Mb / 4000 MHz / Socket AM3 | 46.1% |
| Intel | Core 2 Quad Q9450 2.66 GHz / 12Mb / 1333 MHz / LGA775 | 46% |
| Intel | Core 2 Quad Q9500 2.83 GHz / 6Mb / 1333 MHz / LGA775 | 46% |
| AMD | Athlon II X4 640 3.00 GHz / 2Mb / 4000 MHz / Socket AM3 | 45.9% |
| AMD | Athlon II X4 635 2.90 GHz / 2Mb / 4000 MHz / Socket AM3 | 44.8% |
| Intel | Core i5-680 3.60 GHz / SVGA / 0,5 + 4Mb /2500 MHz / LGA1156 | 44.7% |
| AMD | Phenom II X4 920 2.80 GHz / 2 + 6Mb / 3600 MHz / Socket AM2+ | 44.4% |
| AMD | Athlon II X4 630 2.80 GHz / 2Mb / 4000 MHz / Socket AM3 | 43.7% |
| AMD | Phenom II X4 810 2.60 GHz / 2 + 4Mb / 4000 MHz / Socket AM3 | 43.3% |
| Intel | Core 2 Quad Q9400 2.66 GHz / 6Mb / 1333 MHz / LGA775 | 43.2% |
| Intel | Core i5-670 3.46 GHz / SVGA / 0,5 + 4Mb / 2500 MHz / LGA1156 | 43.2% |
| Intel | Core 2 Quad Q8400 2.66 GHz / 4Mb / 1333 MHz / LGA775 | 42.5% |
| Intel | Core i5-660 3.33 GHz / SVGA / 0,5 + 4Mb / 2500 MHz / LGA1156 | 42.1% |
| Intel | Core 2 Quad Q9300 2.50 GHz / 6Mb / 1333 MHz / LGA775 | 41.5% |
| Intel | Core i5-661 3.33 GHz / SVGA / 0,5 + 4Mb / 2500 MHz / LGA1156 | 41% |
| Intel | Core i5-650 3.20 GHz / SVGA / 0,5 + 4Mb / 2500 MHz / LGA1156 | 40.9% |
| Intel | Core i5-655K 3.20 GHz / SVGA / 0,5 + 4Mb / 2500 MHz / LGA1156 | 40.8% |
| Intel | Core 2 Quad Q8300 2.50 GHz / 4Mb / 1333 MHz / LGA775 | 40.4% |
| Intel | Core i3-560 3.33 GHz / SVGA / 0,5 + 4Mb / 2500 MHz / LGA1156 | 39.8% |
| Intel | Intel Core 2 Quad Q8200 2.33 GHz / 4Mb / 1333 MHz / LGA775 | 38.3% |
| AMD | Athlon II X3 450 3.20 GHz / 1,5Mb / 4000 MHz / Socket AM3 | 37.1% |
| Intel | Core i3-550 3.20 GHz / SVGA / 0,5 + 4Mb / 2500 MHz / LGA1156 | 36.7% |
| Intel | Core i3-530 2.93 GHz / SVGA / 0,5 + 4Mb / 2500 MHz / LGA1156 | 36.3% |
| AMD | Athlon II X3 445 3.10 GHz / 1,5Mb / 4000 MHz / Socket AM3 | 36.2% |
| AMD | Phenom II X3 720 2.80 GHz / 1,5 + 6Mb / 4000 MHz / Socket AM3 | 35.9% |
| Intel | Core i3-540 3.06 GHz / SVGA / 0,5 + 4Mb / 2500 MHz / LGA1156 | 35.7% |
| AMD | Athlon II X3 440 3.00 GHz / 1,5Mb / 4000 MHz / Socket AM3 | 35.4% |
| Intel | Core 2 Duo E8500 3.16 GHz / 6Mb / 1333 MHz / LGA775 | 32.9% |
| AMD | Athlon II X3 425 2.70 GHz / 1,5Mb / 4000 MHz / Socket AM3 | 32.6% |
| AMD | Phenom II X2 555 Black Edition 3.20 GHz / 1 + 6Mb / 4000 MHz / Socket AM3 | 31.8% |
| Intel | Core 2 Duo E8400 3.00 GHz / 6Mb / 1333 MHz / LGA775 | 31.3% |
| AMD | Phenom II X2 550 3.10 GHz / 1 + 6Mb / 4000 MHz / Socket AM3 | 30.9% |
| AMD | Athlon II X2 260 3.20 GHz / 2Mb / 4000 MHz / Socket AM3 | 30.1% |
| Intel | Pentium E6800 3.30 GHz / 2Mb / 1066 MHz / LGA775 | 29.7% |
| Intel | Core 2 Duo E7600 3.06 GHz / 3Mb / 1066 MHz / LGA775 | 29.7% |
| AMD | Athlon II X2 255 3.10 GHz / 2Mb / 4000 MHz / Socket AM3 | 29.1% |
| Intel | Pentium E6700 3.20 GHz / 2Mb / 1066 MHz / LGA775 | 28.8% |
| AMD | Phenom X3 8750 Black Edition 2.40 GHz / 1,5 + 2Mb / 3600 MHz / Socket AM2+ | 28.4% |
| Intel | Core 2 Duo E7500 2.93 GHz / 3Mb / 1066 MHz / LGA775 | 28.4% |
| AMD | Athlon II X2 250 3.00 GHz / 2Mb / 4000 MHz / Socket AM3 | 28.3% |
| Intel | Pentium E6600 3.06 GHz / 2Mb / 1066 MHz / LGA775 | 28.1% |
| AMD | Athlon II X2 245 2.90 GHz / 2Mb / 4000 MHz / Socket AM3 | 27.7% |
| Intel | Core 2 Duo E7400 2.80 GHz / 3Mb / 1066 MHz / LGA775 | 27.3% |
| AMD | Phenom X3 8650 2.30 GHz / 1,5 + 2Mb / 3600 MHz / Socket AM2+ | 27.2% |
| Intel | Pentium G6950 2.80 GHz / SVGA / 0,5 + 3Mb / 2500 MHz / LGA1156 | 27.1% |
| Intel | Pentium E6500 2.93 GHz / 2Mb / 1066 MHz / LGA775 | 27.1% |
| AMD | Athlon II X2 240 2.80 GHz / 2Mb / 4000 MHz / Socket AM3 | 26.8% |
| Intel | Pentium E6300 2.80 GHz / 2Mb / 1066 MHz / LGA775 | 26.5% |
| Intel | Core 2 Duo E7300 2.66 GHz / 3Mb / 1066 MHz / LGA775 | 26.3% |
| Intel | Pentium E5700 3.00 GHz / 2Mb / 800 MHz / LGA775 | 26% |
| AMD | Athlon II X2 220 2.80 GHz / 1Mb / 4000 MHz / Socket AM3 | 25.6% |
| Intel | Pentium E5500 2.80 GHz / 2Mb / 800 MHz / LGA775 | 25.6% |
| AMD | Phenom X3 8450e 2.10 GHz / 1,5 + 2Mb / 3600 MHz / Socket AM2+ | 25.3% |
| AMD | Athlon X2 7850 Black Edition 2.80 GHz / 1 + 2Mb / 3600 MHz / Socket AM2+ | 25.1% |
| AMD | Athlon II X2 215 2.70 GHz / 1 Mb / 4000 MHz / Socket AM3 | 25% |
| Intel | Pentium Dual-Core E5400 2.70 GHz / 2Mb / 800 MHz / LGA775 | 24.6% |
| AMD | Athlon X2 7750 2.70 GHz / 1 + 2Mb / 3600 MHz / Socket AM2+ | 24.4% |
| Intel | Pentium Dual-Core E5300 2.60 GHz / 2Mb / 800 MHz / LGA775 | 23.9% |
| Intel | Core 2 Duo E4700 2.60 GHz / 2Mb / 800 MHz / LGA775 | 23.7% |
| AMD | Phenom X3 8250e 1.90 GHz / 1,5 + 2Mb / 3600 MHz / Socket AM2+ | 23.3% |
| AMD | Athlon X2 7550 2.50 GHz / 1 + 2Mb /3600 MHz / SocketAM2+ | 22.8% |
| AMD | Athlon X2 7450 2.40 GHz / 1 + 2Mb /3600 MHz / Socket AM2+ | 22.4% |
| AMD | Athlon-64 X2 5600+ 2.90 GHz / 1Mb / 2000 MHz / Socket AM2 | 20.8% |
| Intel | Core 2 Duo E4500 2.20 GHz / 2Mb / 800 MHz / LGA775 | 20.6% |
| Intel | Celeron E3500 2.70 GHz / 1Mb / 800 MHz / LGA775 | 19.6% |
| Intel | Intel Celeron E3400 2.60 GHz / 1Mb / 800 MHz / LGA775 | 19.1% |
| AMD | Athlon X2 5050e 2.60 GHz / 1Mb / 2000 MHz / Socket AM2 | 18.6% |
| Intel | Celeron E3300 2.50 GHz / 1Mb / 800 MHz / LGA775 | 18.6% |
| Intel | Pentium Dual-Core E2220 2.40 GHz / 1Mb / 800 MHz / LGA775 | 17.9% |
| AMD | Athlon-64 X2 4600+ 2.40 GHz / 1Mb / 2000 MHz / Socket AM2 | 17.7% |
| AMD | Athlon X2 4450e 2.30 GHz / 1Mb / 2000 MHz / Socket AM2 | 17.2% |
| AMD | Athlon-64 X2 4400+ 2.30 GHz / 1Mb / 2000 MHz / Socket AM2 | 17.2% |
| Intel | Pentium Dual-Core E2200 2.20 GHz / 1Mb / 800 MHz / LGA775 | 16.9% |
| Intel | Celeron Dual-Core E1500 2.2 GHz / 512Kb/ 800 MHz / LGA775 | 14.8% |
| Intel | Celeron Dual-Core E1400 2.0 GHz / 512Kb/ 800 MHz / LGA775 | 14.3% |
| Intel | Celeron 347 3.06 GHz / 512Kb / 533 MHz / LGA775 | 12.4% |
| Intel | Celeron 450 2.20 GHz / 512Kb / 800 MHz / LGA775 | 12.4% |
| Intel | Celeron 430 1.80 GHz / 512Kb / 800 MHz / LGA775 | 12.1% |
В таблице отражены показатели, сформированные по результатам тестирования направленного на сравнение производительности процессоров, проведенного компанией "Cross Point". Операционная система Windows 7 64-bit.
Тестирование производилось в следующих приложениях:
FutureMark 3DMark Vantage;
7-Zip 9.13b x64 (performance test);
CPU Grave Release 1.73 (CPU test);
Cinebench Release 11.5 (Test)
Intel Burn Test x64 (Linpack);
x264 Video Coding (Encoding);
Crysis Warhead (Game).
Итоги тестирования выражены в процентнах соотношения производительности тестируемого процессора, имеющего за основу 100% результат в каждом произведенном тесте. То есть например, если процессор intel i7 набрал найвысшее количеcтво баллов в тесте, то его показатель = 100%, остальные процессоры сравниваются с этим показателем. При выявлении нового рекорда, даже в одном из тестов происходил обновление всей таблицы и весь рейтинг процессоров.
- Ремонт в системнике своими силами
- Интерфейсы обмена данными. Сравнение USB 3.0 и еSATA
- Подключение веб-камеры
- Выбираем наушники для компьютера
- Руль для компьютерных игр
- Охлаждение ноутбука. Борьба с перегревом
- Выбираем монитор. Матрица монитора
- Как заменить блок питания для компьютера
- Оптический привод. Как выбрать устройство
- Выбираем LCD телевизор

