650 Вт, вес выпечки: 900 г, регулировка веса выпечки, 19 программ выпечки, выбор цвета корочки, замес теста
Код товара | itm000000131449 |
Цвет |
Характеристики
встраиваемое исполнение, микроволны и гриль, объем 18 л, выходная мощность микроволн 800 Вт, управление сенсорное, автоприготовление, авторазмораживание, цвет нержавеющая сталь/черный
отдельностоящий, 1 зона температуры, 34 бутылки
полный No Frost, электронное управление, класс A++, полезный объём: 536 л (388 + 148 л), инверторный компрессор, зона свежести, 80x73.5x175 см, черный
Количество отделений морозильной камеры | 2 |
Полезный объём холодильной камеры | 388 |
Полезный объём морозильной камеры | 148 |
Расположение блока управления | внутри |
Независимая регулировка температуры | Да |
Ящик для овощей и фруктов | Да |
Количество дверных балконов в морозильной камере | 2 |
Характеристики
ручной, пакет/контейнер, белый/красный
полный No Frost, электронное управление, класс A+, полезный объём: 351 л (257 + 94 л), 59.5x63.5x200 см, черный, отделка: стекло
Код товара | itm000000102248 |
Цвет | |
Количество отделений морозильной камеры | 3 |
Полезный объём холодильной камеры | 257 |
Полезный объём морозильной камеры | 94 |
Расположение блока управления | снаружи |
Независимая регулировка температуры | Да |
Ящик для овощей и фруктов | Да |
Регулировка влажности в ящике для овощей и фруктов | Да |
Характеристики
индукционная на 4 конфорки, cтеклокерамика, мощность: 7350 Вт, независимая установка, размеры (ШхГ): 59x52 см
Конфорки быстрого нагрева (HiLight) | Нет |
Расположение органов управления | спереди |
Разновидность сенсорного управления | слайдер |
Подробная информация о конфорках | Мощность / диаметр - переднее правое поле: 1400/2500 Вт / 145 ммМощность / диаметр - заднее правое поле: 1800/2800 Вт / 180 ммМощность / диаметр - переднее левое поле: 2300/3200 Вт / 210 ммМощность / диаметр - заднее левое поле: 2300/3200 Вт / 210 мм |
Ширина [Размеры ниши для встраивания] | 56 |
Характеристики
без No Frost, механическое управление, класс A+, полезный объём: 331 л (213 + 118 л), 54x60x201 см, серебристый
Количество отделений морозильной камеры | 4 |
Полезный объём холодильной камеры | 213 |
Полезный объём морозильной камеры | 118 |
Расположение блока управления | внутри |
Независимая регулировка температуры | Нет |
Ящик для овощей и фруктов | Да |
Регулировка влажности в ящике для овощей и фруктов | Нет |
Характеристики
без No Frost, механическое управление, класс A, полезный объём: 234 л (167 + 67 л), 54x56x178 см, белый
Код товара | itm006736414168 |
Цвет | |
Количество отделений морозильной камеры | 3 |
Общий объём холодильной камеры | 168 |
Полезный объём холодильной камеры | 167 |
Общий объём морозильной камеры | 80 |
Полезный объём морозильной камеры | 67 |
Расположение блока управления | внутри |
Независимая регулировка температуры | Нет |
Ящик для овощей и фруктов | Да |
Регулировка влажности в ящике для овощей и фруктов | Нет |
Высота [Размеры ниши для встраивания] | 178.5 — 179.5 см |
Ширина [Размеры ниши для встраивания] | 56 |
Глубина [Размеры ниши для встраивания] | 57 |
Характеристики
полный No Frost, электронное управление, класс A++, полезный объём: 320 л (220 + 100 л), зона свежести, 59.5x65x186 см, антрацит
Код товара | itm000000134177 |
Цвет | |
Количество отделений морозильной камеры | 3 |
Полезный объём холодильной камеры | 220 |
Полезный объём морозильной камеры | 100 |
Расположение блока управления | снаружи |
Независимая регулировка температуры | Да |
Ящик для овощей и фруктов | Да |
Регулировка влажности в ящике для овощей и фруктов | Да |
Характеристики
индукционная на 4 конфорки, cтеклокерамика, мощность: 7350 Вт, автоматика закипания, независимая установка, размеры (ШхГ): 78x52 см
отдельностоящий, полный No Frost, электронное управление, класс A+, полезный объём: 459 л (186 + 167 л), инверторный компрессор, лоток для яиц, отделка: стекло, 91.1x63.6x183 см, графит
Количество отделений морозильной камеры | 7 |
Полезный объём холодильной камеры | 186 |
Полезный объём морозильной камеры | 167 |
Расположение блока управления | снаружи |
Регулировка влажности [Холодильная камера] | Нет |
Характеристики
полный No Frost, механическое управление, класс A+, полезный объём: 276 л (200 + 76 л), 54x60x184 см, белый
Количество отделений морозильной камеры | 3 |
Полезный объём холодильной камеры | 200 |
Полезный объём морозильной камеры | 76 |
Расположение блока управления | внутри |
Независимая регулировка температуры | Нет |
Ящик для овощей и фруктов | Да |
Регулировка влажности в ящике для овощей и фруктов | Нет |
Характеристики
полный No Frost, электронное управление, класс A+, полезный объём: 300 л (200 + 100 л), 54x60x201 см, серебристый
Код товара | itm000000133592 |
Цвет | |
Количество отделений морозильной камеры | 4 |
Полезный объём холодильной камеры | 200 |
Полезный объём морозильной камеры | 100 |
Расположение блока управления | снаружи |
Независимая регулировка температуры | Да |
Ящик для овощей и фруктов | Да |
Регулировка влажности в ящике для овощей и фруктов | Нет |
Характеристики
загрузка на 13 комплектов посуды, электронное управление, 6 программ, 59.8?55?81.5 см, нержавеющая сталь цвет, сушка: активная конденсация, половинная загрузка, индикация на полу: луч
полный No Frost, электронное управление, класс A++, полезный объём: 578 л (430 + 148 л), инверторный компрессор, зона свежести, 80x73.5x185 см, бежевый
Количество отделений морозильной камеры | 2 |
Полезный объём холодильной камеры | 430 |
Полезный объём морозильной камеры | 148 |
Расположение блока управления | внутри |
Независимая регулировка температуры | Да |
Ящик для овощей и фруктов | Да |
Количество дверных балконов в морозильной камере | 2 |
Характеристики
отдельностоящий, полный No Frost, электронное управление, класс A++, полезный объём: 357 л (257 + 100 л), инверторный компрессор, зона свежести, перенавешиваемые двери, полка для вина, лоток для яиц, 59.5x65x201 см, черный
Код товара | itm000000134612 |
Цвет | |
Количество отделений морозильной камеры | 3 |
Полезный объём холодильной камеры | 257 |
Полезный объём морозильной камеры | 100 |
Расположение блока управления | снаружи |
Ящик для овощей и фруктов | Да |
Регулировка влажности [Холодильная камера] | Да |
Характеристики