свободностоящее, 1 зона температуры, 12 бутылок
Код товара | itm006735352410842 |
Цвет | |
Полезный объём холодильной камеры | 87 |
Расположение блока управления | внутри |
Характеристики
полный No Frost, электронное управление, класс A++, полезный объём: 533 л (368 + 165 л), инверторный компрессор, 90.8x76.2x179 см, нержавеющая сталь
Количество отделений морозильной камеры | 7 |
Полезный объём холодильной камеры | 368 |
Полезный объём морозильной камеры | 165 |
Расположение блока управления | снаружи |
Независимая регулировка температуры | Да |
Ящик для овощей и фруктов | Да |
Количество дверных балконов в морозильной камере | 3 |
Характеристики
рожковая бойлерная кофеварка, 1100 Вт, корпус пластик, капучинатор ручной, используемый кофе: молотый, цвет черный
газовая на 4 конфорки, нержавеющая сталь, мощность: 8800 Вт, автоматический электроподжиг, газ-контроль, решетки: чугун, независимая установка, размеры (ШхГ): 61x51 см
полный No Frost, электронное управление, класс A++, полезный объём: 578 л (430 + 148 л), инверторный компрессор, зона свежести, 80x73.5x185 см, белый
Количество отделений морозильной камеры | 2 |
Полезный объём холодильной камеры | 430 |
Полезный объём морозильной камеры | 148 |
Расположение блока управления | внутри |
Независимая регулировка температуры | Да |
Ящик для овощей и фруктов | Да |
Количество дверных балконов в морозильной камере | 2 |
Характеристики
полный No Frost, электронное управление, класс A++, полезный объём: 556 л (345 + 211 л), инверторный компрессор, зона свежести, 89.2x77x172 см, бежевый
Количество отделений морозильной камеры | 5 |
Полезный объём холодильной камеры | 345 |
Полезный объём морозильной камеры | 211 |
Расположение блока управления | внутри |
Независимая регулировка температуры | Да |
Ящик для овощей и фруктов | Да |
Регулировка влажности в ящике для овощей и фруктов | Нет |
Характеристики
отдельностоящий, No Frost (морозильная камера), электронное управление, класс A+, полезный объём: 669 л (398 + 271 л), перенавешиваемые двери, автодоводчик дверей, полка для вина, отделка: защита от отпечатков, 125x67.5x185.5 см, темная сталь
Количество отделений морозильной камеры | 7 |
Общий объём холодильной камеры | 412 |
Полезный объём холодильной камеры | 398 |
Общий объём морозильной камеры | 320 |
Полезный объём морозильной камеры | 271 |
Расположение блока управления | внутри |
Ящик для овощей и фруктов | Да |
Регулировка влажности [Холодильная камера] | Нет |
Характеристики
свободностоящее исполнение, микроволны (соло), объем 20 л, выходная мощность микроволн 700 Вт, управление механическое, цвет серебристый
Код товара | itm000000091722 |
Возможность остановки поворотного стола | Нет |
Автоматические программы размораживания | Нет |
Автоматические программы разогрева | Нет |
Сохранение пользовательских программ | Нет |
Автоматические программы приготовления | Нет |
Возможность остановки поворотного стола [Конструкция] | Нет |
Характеристики
без No Frost, механическое управление, класс A+, полезный объём: 46 л, 47x44.7x49.6 см, белый
Код товара | itm007792931801 |
Цвет | |
Количество отделений морозильной камеры | 1 |
Полезный объём морозильной камеры | 46 |
Расположение блока управления | внутри |
Независимая регулировка температуры | Нет |
Ящик для овощей и фруктов | Нет |
Характеристики
полный No Frost, электронное управление, класс A+, полезный объём: 510 л (335 + 175 л), инверторный компрессор, 89.5x69x178.8 см, нержавеющая сталь, отделка: стекло
Количество отделений морозильной камеры | 6 |
Полезный объём холодильной камеры | 335 |
Полезный объём морозильной камеры | 175 |
Расположение блока управления | снаружи |
Независимая регулировка температуры | Да |
Ящик для овощей и фруктов | Да |
Регулировка влажности в ящике для овощей и фруктов | Нет |
Количество дверных балконов в морозильной камере | 5 |
Характеристики
газовая на 3 конфорки, закаленное стекло, мощность: 5100 Вт, газ-контроль, решетки: чугун, независимая установка, размеры (ШхГ): 46x51.5 см
Конфорки быстрого нагрева (HiLight) | Нет |
Электроподжиг варочной панели | Да |
Расположение органов управления | спереди |
Подробная информация о конфорках | 2500 Вт<br />1700 Вт<br />900 Вт |
Ширина [Размеры ниши для встраивания] | 44 |
Характеристики
кофемашина, 1450 Вт, корпус пластик, капучинатор автоматический, используемый кофе: молотый/зерновой, цвет черный
Код товара | itm000000139233 |
Цвет | |
Возможность подключения к водопроводу | Нет |
Сохранение пользовательских программ | Да |
Автоматическая чистка от накипи | Да |
Площадка для подогрева чашек | Да |
Характеристики
мультиварка, объем 5 л, покрытие чаши антипригарное, мощность 900 Вт, 11 программ, пароварка
Код товара | itm008113913438 |
Сохранение пользовательских программ | Нет |
Автоматические программы приготовления | Да |
Подъёмный нагревательный элемент | Нет |
Регулировка температуры во время приготовления | Нет |
Решетка для гриля/копчения | Нет |
Предварительная отмена автоподогрева | Да |
Характеристики
конструкция телескопическая, монтаж настенный/для встраивания, ширина 60 см, управление механическое/слайдерное, производительность мотора 550 м3/ч, цвет нержавеющая сталь
без No Frost, электронное управление, класс A+, полезный объём: 262 л (187 + 75 л), 54x55x176 см, черный
Код товара | itm000000103301 |
Цвет | |
Количество отделений морозильной камеры | 3 |
Полезный объём холодильной камеры | 187 |
Полезный объём морозильной камеры | 75 |
Расположение блока управления | внутри |
Независимая регулировка температуры | Нет |
Ящик для овощей и фруктов | Да |
Регулировка влажности в ящике для овощей и фруктов | Нет |
Характеристики
загрузка на 10 комплектов посуды, электронное управление, 8 программ, 44.8?55?82 см, черный цвет, сушка: активная конденсация, индикация на полу: луч
Максимальная загрузка (комплекты посуды) | 10 |
Мойка в выбранной корзине (Zone Wash) | Да |
Индикатор отсутствия ополаскивателя | Да |
Класс эффективности мытья [Основные] | A |
Высота [Размеры ниши для встраивания] | 82 — 88 см |
Ширина [Размеры ниши для встраивания] | 45 |
Глубина [Размеры ниши для встраивания] | 58 |
Характеристики
HiLight на 4 конфорки, cтеклокерамика, мощность: 6500 Вт, независимая установка, размеры (ШхГ): 57.6x51.6 см
Конфорки быстрого нагрева (HiLight) | Да |
Расположение органов управления | спереди |
Ширина [Размеры ниши для встраивания] | 56 |
Характеристики
без No Frost, механическое управление, класс A, полезный объём: 240 л (175 + 65 л), 54x60x158 см, белый
Код товара | itm0083938 |
Цвет | |
Количество отделений морозильной камеры | 2 |
Полезный объём холодильной камеры | 175 |
Полезный объём морозильной камеры | 65 |
Расположение блока управления | внутри |
Независимая регулировка температуры | Нет |
Ящик для овощей и фруктов | Да |
Регулировка влажности в ящике для овощей и фруктов | Нет |
Характеристики
электрический с конвекцией, объем 72 л, утапливаемые переключатели, 9 режимов, очистка паровая, 3 стекла в дверце, направляющие проволочные + телескопические (1 уровень)
без No Frost, механическое управление, класс A+, полезный объём: 262 л (175 + 87 л), 54x60x171 см, серебристый
Код товара | itm010614614321 |
Цвет | |
Количество отделений морозильной камеры | 3 |
Полезный объём холодильной камеры | 175 |
Полезный объём морозильной камеры | 87 |
Расположение блока управления | внутри |
Независимая регулировка температуры | Нет |
Ящик для овощей и фруктов | Да |
Регулировка влажности в ящике для овощей и фруктов | Нет |
Характеристики