без No Frost, механическое управление, класс A+, полезный объём: 262 л (175 + 87 л), 54x60x171 см, серебристый
Код товара | itm010614614321 |
Цвет | |
Количество отделений морозильной камеры | 3 |
Полезный объём холодильной камеры | 175 |
Полезный объём морозильной камеры | 87 |
Расположение блока управления | внутри |
Независимая регулировка температуры | Нет |
Ящик для овощей и фруктов | Да |
Регулировка влажности в ящике для овощей и фруктов | Нет |
Характеристики
бескамерный, пакет/контейнер, белый
загрузка на 10 комплектов посуды, сенсорное управление, 8 программ, 44.8?55?82 см, нержавеющая сталь цвет, сушка: активная конденсация, индикация на полу: луч
Максимальная загрузка (комплекты посуды) | 10 |
Мойка в выбранной корзине (Zone Wash) | Да |
Индикатор отсутствия ополаскивателя | Да |
Класс эффективности мытья [Основные] | A |
Высота [Размеры ниши для встраивания] | 82 — 88 см |
Ширина [Размеры ниши для встраивания] | 45 |
Глубина [Размеры ниши для встраивания] | 58 |
Характеристики
870 Вт, количество тостов: 2, корпус: пластик/металл, 6 степеней обжаривания, цвет серебристый/черный
Код товара | itm000000138640 |
Цвет | |
Количество степеней обжаривания | 6 |
Отключение при застревании тостов | Нет |
Характеристики
750 Вт, количество тостов: 2, корпус: пластик, 7 степеней обжаривания, цвет белый/синий
Код товара | itm000000138665 |
Цвет | |
Количество степеней обжаривания | 7 |
Отключение при застревании тостов | Нет |
Характеристики
встраиваемое исполнение, микроволны и гриль, объем 25 л, выходная мощность микроволн 900 Вт, управление сенсорное, автоприготовление, авторазмораживание, цвет бежевый
Код товара | itm007116152413078 |
Цвет | |
Возможность остановки поворотного стола | Нет |
Автоматические программы размораживания | Да |
Автоматические программы разогрева | Нет |
Сохранение пользовательских программ | Нет |
Автоматические программы приготовления | Да |
Высота [Размеры ниши для встраивания] | 38 см |
Ширина [Размеры ниши для встраивания] | 56 |
Глубина [Размеры ниши для встраивания] | 50 |
Возможность остановки поворотного стола [Конструкция] | Нет |
Характеристики
100 Вт, для цитрусовых
Код товара | itm000000138616 |
Цвет | |
Регулировка количества мякоти | Нет |
Характеристики
конструкция Т-образная, монтаж настенный, ширина 90 см, управление механическое/кнопочное, производительность вытяжки 660 м3/ч, производительность мотора 780 м3/ч, цвет нержавеющая сталь
индукционная на 4 конфорки, cтеклокерамика, мощность: 7200 Вт, размеры (ШхГ): 59x52 см
Конфорки быстрого нагрева (HiLight) | Нет |
Расположение органов управления | спереди |
Разновидность сенсорного управления | слайдер |
Ширина [Размеры ниши для встраивания] | 56 |
Характеристики
полный No Frost, электронное управление, класс A, полезный объём: 370 л (264 + 106 л), 59.5x65.7x200 см, белый
Код товара | itm0085834 |
Цвет | |
Количество отделений морозильной камеры | 3 |
Общий объём холодильной камеры | 278 |
Полезный объём холодильной камеры | 264 |
Общий объём морозильной камеры | 131 |
Полезный объём морозильной камеры | 106 |
Расположение блока управления | внутри |
Независимая регулировка температуры | Нет |
Ящик для овощей и фруктов | Да |
Регулировка влажности в ящике для овощей и фруктов | Нет |
Характеристики
отдельностоящий, полный No Frost, электронное управление, класс A+, полезный объём: 460 л (271 + 189 л), инверторный компрессор, лоток для яиц, 83.5x63.5x177.5 см, серебристый
Количество отделений морозильной камеры | 6 |
Полезный объём холодильной камеры | 271 |
Полезный объём морозильной камеры | 189 |
Расположение блока управления | внутри |
Ящик для овощей и фруктов | Да |
Количество дверных балконов в морозильной камере | 3 |
Характеристики
кофемашина, 1470 Вт, корпус пластик, капучинатор автоматический, используемый кофе: зерновой, цвет серый
Приготовление двух молочных напитков одновременно | Нет |
Возможность подключения к водопроводу | Нет |
Сохранение пользовательских программ | Да |
Автоматическая чистка от накипи | Да |
Характеристики
конструкция скрытая, монтаж для встраивания, ширина 51.4 см, управление электронное/кнопочное, производительность вытяжки 550 м3/ч, производительность мотора 1050 м3/ч, цвет черный
Периметральное воздухопоглощение | Да |
Сенсор влажности и задымленности | Нет |
Индикатор загрязнения фильтров | Да |
Максимальная производительность мотора | 1050 |
Плавная регулировка яркости (диммер) | Нет |
Максимальная производительность отвода | 550 |
Минимальная производительность отвода | 255 |
Эффективность металлического фильтра | D |
Производительность отвода в интенсивном режиме | 650 |
Уровень шума в интенсивном режиме | 68 |
Управление с варочной поверхности | Нет |
Характеристики
свободностоящее исполнение, микроволны и гриль, объем 23 л, выходная мощность микроволн 800 Вт, управление сенсорное, автоприготовление, авторазмораживание, цвет антрацит
Автоматические программы размораживания | Да |
Автоматические программы разогрева | Нет |
Сохранение пользовательских программ | Нет |
Автоматические программы приготовления | Да |
Возможность остановки поворотного стола [Конструкция] | Нет |
Характеристики
2100 Вт, универсальный, двухсторонний (гриль-пресс), габариты 412x212 мм
Регулировка положения верхней крышки | Нет |
Характеристики
электрический, мощность духовки 1200 Вт, 30 л, конвекция, вертел
Код товара | itm000000139283 |
Цвет | |
Автоматические программы приготовления | Да |
Количество стекол дверцы духовки | 2 |
Поддержание температуры (подогрев) | Нет |
Двухсторонний нагрев + конвекция | Да |
Верхний нагрев + конвекция | Нет |
Нижний нагрев + конвекция | Нет |
Характеристики
загрузка на 14 комплектов посуды, электронное управление, 6 программ, 59.8x55x82 см, нержавеющая сталь цвет, сушка: конденсационная, половинная загрузка, индикация на полу: луч
загрузка на 10 комплектов посуды, электронное управление, 7 программ, 44.8x55x82 см, серебристый цвет, сушка: конденсационная, половинная загрузка, индикация на полу: нет
Максимальная загрузка (комплекты посуды) | 10 |
Индикатор отсутствия ополаскивателя | Да |
Автодозирование моющего средства | Нет |
Класс эффективности мытья [Основные] | A |
Высота [Размеры ниши для встраивания] | 82 см |
Ширина [Размеры ниши для встраивания] | 45 |
Глубина [Размеры ниши для встраивания] | 58 |
Характеристики
полный No Frost, электронное управление, класс A++, полезный объём: 556 л (345 + 211 л), инверторный компрессор, зона свежести, 89.2x77x172 см, серебристый
Количество отделений морозильной камеры | 5 |
Полезный объём холодильной камеры | 345 |
Полезный объём морозильной камеры | 211 |
Расположение блока управления | внутри |
Независимая регулировка температуры | Да |
Ящик для овощей и фруктов | Да |
Регулировка влажности в ящике для овощей и фруктов | Нет |
Характеристики
отдельностоящий, полный No Frost, электронное управление, класс A+, полезный объём: 320 л (220 + 100 л), перенавешиваемые двери, лоток для яиц, 59.5x65x186 см, белый
Количество отделений морозильной камеры | 3 |
Полезный объём холодильной камеры | 220 |
Полезный объём морозильной камеры | 100 |
Расположение блока управления | снаружи |
Ящик для овощей и фруктов | Да |
Регулировка влажности [Холодильная камера] | Нет |
Характеристики