йогуртница, 25 Вт, 1 емкость, 1800 мл, таймер
Код товара | itm000000138667 |
Цвет |
Характеристики
отдельностоящий, 1 зона температуры, 34 бутылки
встраиваемая, микроволны и гриль, объем 20 л, выходная мощность микроволн 700 Вт, управление электронное, автоприготовление, авторазмораживание, цвет нержавеющая сталь
полный No Frost, электронное управление, класс A++, полезный объём: 552 л (371 + 181 л), инверторный компрессор, 90.8x76.2x178.7 см, нержавеющая сталь
Количество отделений морозильной камеры | 7 |
Общий объём холодильной камеры | 380 |
Полезный объём холодильной камеры | 371 |
Общий объём морозильной камеры | 236 |
Полезный объём морозильной камеры | 181 |
Расположение блока управления | снаружи |
Независимая регулировка температуры | Да |
Ящик для овощей и фруктов | Да |
Регулировка влажности в ящике для овощей и фруктов | Нет |
Количество дверных балконов в морозильной камере | 5 |
Характеристики
No Frost (морозильная камера), механическое управление, класс A, 54x54.5x177.5 см, белый
Код товара | itm010013114359 |
Цвет | |
Количество отделений морозильной камеры | 3 |
Полезный объём морозильной камеры | 69 |
Расположение блока управления | внутри |
Независимая регулировка температуры | Нет |
Ящик для овощей и фруктов | Да |
Регулировка влажности в ящике для овощей и фруктов | Нет |
Характеристики
конструкция купольная, монтаж настенный, ширина 59.8 см, управление механическое/кнопочное, производительность вытяжки 460 м3/ч, цвет кремовый
Периметральное воздухопоглощение | Нет |
Сенсор влажности и задымленности | Нет |
Индикатор загрязнения фильтров | Нет |
Плавная регулировка яркости (диммер) | Нет |
Максимальная производительность отвода | 460 |
Минимальная производительность отвода | 310 |
Эффективность металлического фильтра | C |
Характеристики
без No Frost, механическое управление, класс A+, полезный объём: 223 л (177 + 46 л), 54x60x145.8 см, белый
Код товара | itm006741952414337 |
Количество отделений морозильной камеры | 2 |
Полезный объём холодильной камеры | 177 |
Полезный объём морозильной камеры | 46 |
Расположение блока управления | внутри |
Независимая регулировка температуры | Нет |
Ящик для овощей и фруктов | Да |
Регулировка влажности в ящике для овощей и фруктов | Нет |
Характеристики
без No Frost, механическое управление, класс A+, полезный объём: 262 л (175 + 87 л), 54x60x171 см, белый
Код товара | itm010614714325 |
Цвет | |
Количество отделений морозильной камеры | 3 |
Полезный объём холодильной камеры | 175 |
Полезный объём морозильной камеры | 87 |
Расположение блока управления | внутри |
Независимая регулировка температуры | Нет |
Ящик для овощей и фруктов | Да |
Регулировка влажности в ящике для овощей и фруктов | Нет |
Характеристики
вес выпечки: 1100 г, регулировка веса выпечки, 30 программ выпечки, выбор цвета корочки, замес теста, диспенсер
Код товара | itm000000131812 |
Цвет | |
Перечень режимов работы | Авто меню |
Характеристики
без No Frost, механическое управление, класс A+, полезный объём: 300 л (213 + 87 л), 54x60x184 см, серебристый
Код товара | itm006741414344 |
Количество отделений морозильной камеры | 3 |
Полезный объём холодильной камеры | 213 |
Полезный объём морозильной камеры | 87 |
Расположение блока управления | внутри |
Независимая регулировка температуры | Нет |
Ящик для овощей и фруктов | Да |
Регулировка влажности в ящике для овощей и фруктов | Нет |
Характеристики
электрический с конвекцией, объем 65 л, 8 режимов, очистка паровая, 2 стекла в дверце, направляющие проволочные
без No Frost, механическое управление, 105.5x54.5x81.5 см, белый
Количество отделений морозильной камеры | 1 |
Общий объём морозильной камеры | 220 |
Расположение блока управления | снаружи |
Количество корзин в морозильном ларе | 1 |
Характеристики
конструкция наклонная, монтаж настенный, ширина 59.5 см, управление сенсорное, производительность мотора 1000 м3/ч, цвет белый
Периметральное воздухопоглощение | Да |
Сенсор влажности и задымленности | Нет |
Индикатор загрязнения фильтров | Нет |
Максимальная производительность мотора | 1000 |
Плавная регулировка яркости (диммер) | Нет |
Управление с варочной поверхности | Нет |
Характеристики
отдельностоящий, без No Frost, электронное управление, класс A+, полезный объём: 267 л (148 + 119 л), перенавешиваемые двери, лоток для яиц, 59.5x62.9x162 см, белый
отдельностоящий, полный No Frost, электронное управление, класс A+, полезный объём: 558 л (368 + 190 л), инверторный компрессор, зона свежести, лоток для яиц, 91x75x179 см, серый
Количество отделений морозильной камеры | 6 |
Полезный объём холодильной камеры | 368 |
Полезный объём морозильной камеры | 190 |
Расположение блока управления | снаружи |
Ящик для овощей и фруктов | Да |
Количество дверных балконов в морозильной камере | 4 |
Характеристики
загрузка на 14 комплектов посуды, сенсорное управление, 8 программ, 59.8?55?82 см, черный цвет, сушка: активная конденсация, индикация на полу: луч
Максимальная загрузка (комплекты посуды) | 14 |
Мойка в выбранной корзине (Zone Wash) | Да |
Индикатор отсутствия ополаскивателя | Да |
Класс эффективности мытья [Основные] | A |
Высота [Размеры ниши для встраивания] | 82 — 88 см |
Ширина [Размеры ниши для встраивания] | 60 |
Глубина [Размеры ниши для встраивания] | 58 |
Характеристики
полный No Frost, электронное управление, класс A+, полезный объём: 284 л (215 + 69 л), зона свежести, 54x54.5x193.5 см, белый
Количество отделений морозильной камеры | 3 |
Полезный объём холодильной камеры | 215 |
Полезный объём морозильной камеры | 69 |
Расположение блока управления | внутри |
Независимая регулировка температуры | Да |
Ящик для овощей и фруктов | Да |
Регулировка влажности в ящике для овощей и фруктов | Нет |
Высота [Размеры ниши для встраивания] | 194 — 195 см |
Ширина [Размеры ниши для встраивания] | 56 |
Глубина [Размеры ниши для встраивания] | 55.5 |
Характеристики
полный No Frost, механическое управление, класс A, полезный объём: 257 л (179 + 78 л), 60x64x167 см, белый
Код товара | itm000000138259 |
Цвет | |
Количество отделений морозильной камеры | 3 |
Полезный объём холодильной камеры | 179 |
Полезный объём морозильной камеры | 78 |
Расположение блока управления | внутри |
Независимая регулировка температуры | Нет |
Ящик для овощей и фруктов | Да |
Регулировка влажности в ящике для овощей и фруктов | Нет |
Характеристики
кофемашина, 1425 Вт, корпус металл, капучинатор автоматический, используемый кофе: чалды/капсулы, цвет нержавеющая сталь
полный No Frost, электронное управление, класс A+, полезный объём: 351 л (257 + 94 л), 59.5x63.5x200 см, белый, отделка: стекло
Код товара | itm0085856 |
Цвет | |
Количество отделений морозильной камеры | 3 |
Полезный объём холодильной камеры | 257 |
Полезный объём морозильной камеры | 94 |
Расположение блока управления | снаружи |
Независимая регулировка температуры | Да |
Ящик для овощей и фруктов | Да |
Регулировка влажности в ящике для овощей и фруктов | Да |
Характеристики