Общая информация |
Дата выхода на рынок | 2022 г. |
|
Основные |
Тип | смартфон |
Операционная система | Android |
Версия ОС на момент выхода | Android 12 (One UI 4) |
Android без оболочки | Нет |
Размер экрана | 6.4" |
Разрешение экрана | 1080x2340 |
Технология экрана | AMOLED (Dynamic AMOLED 2X) |
Частота обновления экрана | 120 Гц |
Оперативная память | 6 ГБ |
Встроенная память | 128 ГБ |
Количество точек матрицы | 12 Мп |
Характеристики камеры | 12 Мп, f/1.8, 26мм, оптическая стабилизация, широкоугольный 12 Мп, f/2.2, 13мм, 123?, сверхширокоугольный 8 Мп, f/2.4, 76мм, 3x оптический зум, телеобъектив |
Максимальное разрешение видео | 7680?4320 (24 кадров/с) |
Беспроводная зарядка | Да (15 Вт) |
Быстрая зарядка | Да (25 Вт) |
Поддержка карт памяти | Нет |
Количество SIM-карт | 2 |
|
Процессор |
Платформа | Qualcomm Snapdragon |
Процессор | Qualcomm Snapdragon 888 |
Тактовая частота процессора | 2 840 МГц |
Количество ядер | 8 (1+3+4) |
Микроархитектура ЦПУ | Kryo 680 2840 МГц + Kryo 680 2420 МГц + Kryo 680 1800 МГц |
Разрядность процессора | 64 бита |
Техпроцесс | 5 нм |
Графический ускоритель | Adreno 660 |
Частота ГПУ | 840 МГц |
|
Конструкция |
Конструкция корпуса | моноблок |
Сменные панели | Нет |
Материал корпуса | металл |
Материал задней крышки | пластик |
Цвет корпуса | зеленый |
Цвет фронтальной панели | черный |
Ударопрочный корпус | Нет |
Пыле- и влагозащита | Да IP68 |
Физическая QWERTY-клавиатура | Нет |
Расположение фронтальной камеры | в экране |
Расположение сканера отпечатка пальца | встроен в дисплей |
Кнопка SOS | Нет |
Формат SIM-карты | nano-SIM |
|
Размеры и вес |
Длина | 155.7 мм |
Ширина | 74.5 мм |
Толщина | 7.9 мм |
Вес | 177 г |
|
Экран |
Количество цветов экрана | 16 млн |
Разрешающая способность экрана | 403 ppi |
Соотношение сторон | 19.5:9 |
Сенсорный экран | Да |
Защита от царапин | Да Gorilla Glass Victus |
|
Основная камера |
Встроенная камера | Да |
Количество основных камер | 3 |
Дополнительные модули камеры | телеобъектив, широкоугольный, сверхширокоугольный |
Встроенная вспышка | Да |
Автоматическая фокусировка | Да |
Оптическая стабилизация | Да |
Оптический зум | 3 Х |
Диафрагма основной камеры | f/1.8 |
Максимальное количество кадров в секунду | 960 кадров/с |
|
Фронтальная камера |
Фронтальная камера | Да 32 Мп |
Двойная камера | Нет |
Автоматическая фокусировка | Нет |
Оптическая стабилизация | Нет |
Встроенная вспышка | Нет |
Диафрагма | f/2.2 |
|
Функции |
Светодиодный индикатор | Нет |
Стереодинамики | Да |
Сканер отпечатка пальца | Да |
Сканер карты лица или радужки глаза | Нет |
Разблокировка по лицу | Да |
Регистрация силы нажатий | Нет |
Монитор сердечного ритма | Нет |
Работа в перчатках | Нет |
ИК-передатчик | Нет |
Обратная беспроводная зарядка | Нет |
|
Датчики |
Акселерометр | Да |
Гироскоп | Да |
Датчик освещенности | Да |
Барометр | Да |
Измерение насыщенности крови кислородом | Нет |
ANT+ | Нет |
|
Навигация |
GPS | Да |
ГЛОНАСС | Да |
Beidou | Да |
|
Передача данных |
EDGE | Да |
HSPA | Да |
HSPA+ | Да |
LTE | Да |
5G | Да |
Поддерживаемые частоты и полосы | 2G GSM: GSM850, GSM900, DCS1800, PCS1900 3G UMTS: B1 (2100), B2 (1900), B4(AWS), B5(850), B8 (900) 4G FDD LTE: B1(2100), B2(1900), B3(1800), B4(AWS), B5(850), B7(2600), B8(900), B12(700), B13(700), B17(700), B18(800), B19(800), B20(800), B25(1900), B26(850), B28(700), B32(1500), B66(AWS-3) 4G TDD LTE: B38(2600), B39(1900), B40(2300), B41(2500) 5G FDD Sub6: N1(2100), N3(1800), N5(850), N7(2600), N8(900), N20(800), N28(700), N66(AWS-3) 5G TDD Sub6: N38(2600), N40(2300), N41(2500), N77(3700), N78(3500) |
|
Интерфейсы |
Bluetooth | Да 5.0 |
Аудиовыход | Да USB Type-C |
Wi-Fi | Да 802.11ax |
Разъём подключения | USB Type-C 3.1 |
HDMI-выход | Нет |
NFC | Да |
|
Аккумулятор и время работы |
Тип аккумулятора | Li-ion |
Емкость аккумулятора | 4 500 мА·ч |
Несъёмный аккумулятор | Да |
Время разговора | 1 сутки, 9 часов |
Время работы в интернете (LTE) | 13 часов |
Время работы в интернете (Wi-Fi) | 13 часов |
Время воспроизведения видео | 16 часов |
Время воспроизведения аудио | 2 суток, 20 часов |
|